단위 : ㎜

구분 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 180 180 200 1000 100
보차도 200 200 250 1000 133
보차도 200 200 300 1000 177
도로 250 250 300 1000 210
도로 150 150 150 1000 65
도로 150 150 120 1000 55

단위 : ㎜

구분 규격(직선,곡선) / 폭 x 높이 x 깊이
보차도 경계석 250 x 300 x 1000
250 x 250 x 1000
200 x 300 x 1000
200 x 250 x 1000
180 x 200 x 1000
도로 경계석 150 x 150 x 1000
150 x 120 x 1000
100 x 100 x 1000
경사 경계석 250 x 300 x 100 x 1000
200 x 250 x 100 x 1000
180 x 200 x 100 x 1000
구분 폭 x 넓이
곡선 경계석 250 x 300
200 x 300
200 x 250
180 x 200